Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis diesel Pertamina Dex dan Dexlite, dan penyesuaian harga BBM Nonsubsidi jenis bensin Pertamax Turbo yang berlaku mulai 1 Juni 2026.
Tabel Penyesuaian Harga BBM Retail Non-Subsidid Pertamina (Per 1 Juni 2026)
(Harga dalam satuan Rupiah per liter)
| Nama Produk BBM | Spesifikasi (RON/CN) | Harga Lama (Rp/liter) | Harga Baru (Rp/liter) | Perubahan (Rp/liter) | Status Penyesuaian |
|---|---|---|---|---|---|
| Pertamina Dex | CN 53 | Rp27.900 | Rp24.800 | -Rp3.100 | Turun signifikan |
| Dexlite | CN 51 | Rp26.000 | Rp23.000 | -Rp3.000 | Turun signifikan |
| Pertamax Turbo | RON 98 | Rp19.900 | Rp20.750 | +Rp850 | Naik |
| Pertamax Green 95 | RON 95 | Rp12.900 | Rp12.900 | 0 | Tetap |
| Pertamax | RON 92 | Rp12.300 | Rp12.300 | 0 | Tetap |
Menurut Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun mengatakan, penyesuaian harga dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan antara dinamika harga energi global (harga pasar) dan formula harga sesuai ketentuan Pemerintah.







