Jaksa Pengadilan Tipikor Jakarta mendakwa eks Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah atas dugaan pencucian uang yang bersumber dari kepengurusan perkara korupsi.
Hasil kejahatan itu diduga disamarkan menjadi modal usaha, pembelian tanah, hingga ditukar menjadi mata uang asing. Bahkan ia diduga melibatkan Don Ritto, Nurman Herin, dan Ferry Yanto Hongkiriwang alias Ferry Boboho.
“Melakukan tindak pidana menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga,”
ucap jaksa, Rabu, 7 Oktober 2026.
Berikut rinciannya:
| No. | Nominal Penerimaan | Sumber/Pihak | Media/Rekening Penerimaan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rp55 miliar | Pengusaha Tan Kian | — | Pemerasan terkait penanganan perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya |
| 2 | Rp14 miliar | Direktur PT Cahaya Baja Suskes (CBS), Michael Njoman | Saham | Penyelesaian sisa kewajiban PT CBS kepada PT Krakatau Niaga Indonesia (PT KNI), anak usaha PT Krakatau Steel |
| 3 | Rp20,6 miliar | Direktur Utama PT Oktasan Baruna Persada (PT OBP), Tria Bellitinoto Aturbumi alias Tria | — | Penerimaan terkait perkara yang ditangani |
| 4 | Rp60 miliar + tanah/bangunan | Pemilik manfaat PT Budi Agung Sentosa dan Direktur Heri Janto, melalui Don Ritto dan Nurman Herin | PT Kresna Pusaka Energi (PT KNE) | Penerimaan uang serta aset tanah/bangunan |
| 5 | Rp204 miliar | Pihak lain yang berperkara korupsi | — | Pihak yang perkaranya sedang ditangani oleh Febrie |
| 6 | US$440.990 | PT Sinarmas Asset Management | Atas nama DR Law Firm | Penerimaan uang terkait perkara |
| 7 | Rp2,4 miliar | PT Telekomunika, LPEI, dan kepengurusan jalur transmigrasi UIP Sumbagut | Rekening Kantor Hukum Don Ritto dan Rekan | Penerimaan terkait kepengurusan perkara |
| 8 | Rp900 juta | Indonesia EXIM | Kantor Hukum Don Ritto | Terkait tindak pidana korupsi LPEI |
| 9 | Rp69 miliar | Berbagai pihak/perusahaan | Rekening Anandita, Vitto dan Rekan | Hasil kepengurusan perkara PT Arka Jaya Mandiri, PT Bukakak Teknik Mandiri Utama, LPEI, Infrastruktur Bisnis Indonesia, PT Mora Telematika Indonesia, PT Dinamika Sejahtera Mandiri, PT Waskita Karya Persero, PT Sumateraco Langgeng Makmur, Trafigura Asia Trading, Waskita Beton Precast, Tekno Infrastruktur, dan Sumber Indah Permai |
| 10 | Rp44,5 miliar | — | Rekening Kantor Hukum Prime Solutian Associates | Penerimaan melalui kantor hukum |
Keseluruhan uang tersebut dikumpulkan Febrie saat masih menjadi Direktur Penyidikan hingga menjabat Jampidsus Kejagung.
“Bahwa terhadap penerimaan uang seluruhnya berjumlah Rp346.743.821.282,00 yang diketahui diduga berasal dari korupsi terdakwa,”
kata jaksa.
Terhadap seluruh uang tersebut, jaksa mengatakan beberapa di antaranya ditempatkan, dipakai kebutuhan pribadi Febrie, mentransfer, menginvestasikan.
Atas perbuatannya, Febrie didakwa Pasal 607 Ayat (1) huruf a Juncto Pasal 20 Ayat (1) huruf c juncto Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.






