Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Presiden Prabowo Subianto periode 2025. Tercatat total harta kekayaan Kepala Negara mencapai Rp 2.066.764.868.191
Mengutip laman resmi LHKPN.KPK.go.id harta kekayaan Prabowo didominasi surat berharga senilai Rp1.677.239.000.000. Dia memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan luas bervariasi yang terletak Jakarta Selatan dan Bogor. Keseluruhan aset tersebut mencapai Rp323.758.593.500
Presiden juga memiliki aset delapan kendaraan yang terdiri tujuh mobil dan satu motor Suzuki tahun 2002. Ditaksir harta transportasi Prabowo menyentuh Rp1.258.500.000
Berikut rincian harta kekayaan Presiden Prabowo Subianto:
| Kategori Harta | Sub-Kategori / Lokasi | Detail Aset | Nilai (Rp) |
| A. Tanah & Bangunan | Jakarta Selatan | 818 m2 / 580m2 | 37.000.000.000 |
| Bogor | 48.970 m2 (Tanah) | 10.000.000.000 | |
| Bogor | 8.905 m2 (Tanah) | 5.467.670.000 | |
| Jakarta Selatan | 8.365 m2 / 2.175 m2 | 178.400.575.000 | |
| Bogor | 760 m2 / 760 m2 | 7.000.000.000 | |
| Bogor | 2.100 m2/ 2.000 m2 | 58.000.000.000 | |
| Bogor | 2.000 m2 / 1.800 m2 | 22.340.348.500 | |
| Bogor | 70 m2 / 61 m2 | 200.000.000 | |
| Bogor | 10.000 m2 / 800 m2 | 4.500.000.000 | |
| Bogor | 500 m2 / 500 m2 | 850.000.000 | |
| B. Transportasi | Toyota Alphard | Minibus (2005) | 400.000.000 |
| Honda CR-V | Jeep (2007) | 130.000.000 | |
| Land Rover | Jeep (1994) | 50.000.000 | |
| Toyota Land Cruiser | Jeep (1980) | 50.000.000 | |
| Mitsubishi Pajero | Jeep (2000) | 175.000.000 | |
| Suzuki | Sepeda Motor (2002) | 3.500.000 | |
| Toyota Lexus | Jeep (2002) | 400.000.000 | |
| Land Rover | Jeep (1992) | 50.000.000 | |
| C. Harta Lainnya | Harta Bergerak Lainnya | – | 16.464.523.500 |
| Surat Berharga | – | 1.677.239.000.000 | |
| Kas & Setara Kas | – | 48.044.251.191 | |
| — | — | — | — |
| TOTAL HARTA | 2.066.764.868.191 |


