Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pagi, 15 Agustus 2026. Gempa terjadi di laut dan berpotensi tsunami.
Dikutip dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa berkekuatan 7,7 magnitudo itu terjadi pada pukul 04.58 WIB.
Lokasi gempa berada di laut tepatnya di 8,41 Lintang Selatan dan 121,39 Bujur Timur. Adapun kedalaman gempa kali ini tercatat 15 kilometer. Pusat gempa berada di 30 kilometer Timur Laut Mbay, Nagekeo, NTT.
Gempa tersebut dirasakan hingga Kota Bakalang-Alor, Baubau, Bulukumba, Dompo, Florestimur, Labuan Bajo, Maurole-Ende, Palabuhan Kewapante-Sikka, Sikka.
Sampai berita ini diturunkan telah terjadi gempa susulan di lokasi tersebut dengan kekuatan yang lebih rendah. Terakhir pada pukul 07.03 WIB gempa dirasakan dengan magnitudo 4,9 tidak jauh dari gempa pertama terjadi.
BMKG juga melaporkan sejumlah daerah berpotensi Tsunami seperti:
| No. | Peringatan | Provinsi | Kota / Kabupaten | Estimasi Waktu Tiba |
| 1 | SIAGA | NTT | MANGGARAI BAGIAN UTARA | 15 Agt 2026 • 05:02:23 WIB |
| 2 | SIAGA | NTT | NGADA BAGIAN UTARA | 15 Agt 2026 • 05:02:23 WIB |
| 3 | SIAGA | NTT | MANGGARAI-BARAT BAGIAN UTARA | 15 Agt 2026 • 05:03:23 WIB |
| 4 | SIAGA | SULSEL | SELAYAR | 15 Agt 2026 • 05:04:23 WIB |
| 5 | SIAGA | NTT | ENDE BAGIAN UTARA | 15 Agt 2026 • 05:05:23 WIB |
| 6 | SIAGA | NTT | SIKKA BAGIAN UTARA | 15 Agt 2026 • 05:13:23 WIB |
| 7 | SIAGA | SULSEL | JENEPONTO | 15 Agt 2026 • 05:15:23 WIB |
| 8 | SIAGA | SULSEL | BANTAENG | 15 Agt 2026 • 05:46:23 WIB |
| 9 | WASPADA | NTT | PULAU ENDE | 15 Agt 2026 • 05:03:23 WIB |
| 10 | WASPADA | NTT | PULAU SIKKA | 15 Agt 2026 • 05:07:23 WIB |
| 11 | WASPADA | NTB | BIMA PULAU SANGIANG | 15 Agt 2026 • 05:09:23 WIB |
| 12 | WASPADA | NTB | BIMA PULAU GILI | 15 Agt 2026 • 05:12:23 WIB |
| 13 | WASPADA | NTB | KOTA-BIMA BAGIAN UTARA | 15 Agt 2026 • 05:14:23 WIB |
| 14 | WASPADA | NTT | FLORES-TIMUR BAGIAN UTARA | 15 Agt 2026 • 05:15:23 WIB |
| 15 | WASPADA | NTB | DOMPU BAGIAN UTARA | 15 Agt 2026 • 05:19:23 WIB |
| 16 | WASPADA | SULTRA | KOTA-BAU-BAU | 15 Agt 2026 • 05:40:23 WIB |
| 17 | WASPADA | SULSEL | TAKALAR | 15 Agt 2026 • 05:43:23 WIB |
| 18 | WASPADA | SULSEL | BONE | 15 Agt 2026 • 05:54:23 WIB |
| 19 | WASPADA | SULSEL | WAJO | 15 Agt 2026 • 06:01:23 WIB |
| 20 | WASPADA | SULSEL | LUWU BAGIAN TIMUR | 15 Agt 2026 • 06:36:23 WIB |
| 21 | WASPADA | SULSEL | LUWU BAGIAN UTARA | 15 Agt 2026 • 06:39:23 WIB |
| 22 | WASPADA | SULSEL | KOTA-PALOPO | 15 Agt 2026 • 06:41:23 WIB |
Tsunami juga terdeteksi berdasarkan pengamatan muka air laut sebagai berikut:
| Lokasi | Latitude (Lat) | Longitude (Lon) | Waktu | Ketinggian (m) |
| Bakalang-Alor | -8.26 | 124.23 | 15 Agt 2026 • 05:41 WIB | 0.14 |
| Baubau | -5.45 | 122.59 | 15 Agt 2026 • 05:47 WIB | 0.30 |
| Bulukumba | -5.54 | 120.21 | 15 Agt 2026 • 05:58 WIB | 0.54 |
| Dompu | -8.30 | 118.38 | 15 Agt 2026 • 05:29 WIB | 0.17 |
| Flores Timur | -8.27 | 123.09 | 15 Agt 2026 • 05:24 WIB | 0.25 |
| Labuan Bajo | -8.49 | 119.87 | 15 Agt 2026 • 05:26 WIB | 0.36 |
| Maurole-Ende | -8.50 | 121.81 | 15 Agt 2026 • 05:27 WIB | 0.94 |
| Pelabuhan Kewapante-Sikka | -8.64 | 122.29 | 15 Agt 2026 • 05:16 WIB | 0.38 |
| Sikka | -8.30 | 121.73 | 15 Agt 2026 • 05:03 WIB | 0.19 |






















