Jaksa KPK mengatakan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memperkaya diri hingga 271.500 Dollar Amerika dari kasus korupsi kuota haji tambahan 2023-2024.
“Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yaqut Cholil Qoumas sejumlah USD271.500,”
kata jaksa saat membacakan surat dakwaan di PN Tipikor Jakarta Pusat, Selasa, 11 Agustus 2026.
Bila dikonversikan ke rupiah dengan kurs Rp17.800 per dolar AS, Yaqut diduga mengantongi Rp4,83 miliar.
Ada Usulan
Selain Yaqut, jaksa juga mendakwa Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex (staf Yaqut), Ismail Adham (Direktur Operasional PT Maktour), dan Asrul Azis Taba (Ketua Umum Asosiasi Kesthuri), juga mendapatkan dakwaan.
Yaqut diduga mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan sebagaimana usulan dari asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
Pengaturan kuota tersebut diduga bertentangan dengan hukum, salah satunya dengan mekanisme pengisian jemaah haji khusus tanpa masa tunggu dan masa tunggu tertentu.
“Turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu mengisi kuota haji khusus tambahan tahun 2023 dan 2024,”
kata jaksa.
Raih Cuan
Selain Yaqut, jaksa membeberkan ada 313 PIHK dan Koperasi Jasa Persaudaraan Penyelenggara Haji dan Umrah (Perahu) turut diuntungkan dari korupsi kuota haji khusus. Berikut beberapa pihak yang diduga turut diuntungkan:
| No. | Nama Pihak/Entitas | Nominal Dolar AS (USD) | Nominal Rupiah (IDR) |
| 1 | Individu / Perorangan | ||
| Ishfah Abidal Azis | USD 5.233.800 | Rp330.000.000 | |
| Amaluddin Wahab | USD 602.600 | — | |
| Ridwan Kurniawan | USD 512.500 | Rp250.000.000 | |
| Syihabbul Muttaqin | USD 493.400 | — | |
| Rizky Fisa Abadi | USD 475.000 | Rp50.000.000 | |
| Abdul Muhyi | USD 308.500 | — | |
| Hud Rifky Assegaf | USD 130.000 | — | |
| Ahmad Taufik | USD 126.200 | — | |
| Hafiz | USD 94.600 | — | |
| Muzaki Kholis | USD 84.500 | — | |
| Bambang Sutrisno | USD 80.000 | — | |
| Iyah Nuriyah | USD 70.000 | — | |
| Doddy Suhada | USD 59.500 | — | |
| Buchori Yusuf | USD 56.000 | — | |
| Farid Aljawi | USD 52.500 | — | |
| Anjas Asmara | USD 30.000 | — | |
| Tauhid Hamdi | USD 20.000 | — | |
| Ali Makki | USD 19.600 | — | |
| Roy Kurniawan | USD 18.500 | — | |
| Rachmat Wildann | USD 7.000 | — | |
| Makki Abdul Sholeh | USD 5.000 | — | |
| Badrusalam | USD 4.500 | — | |
| Kamal | USD 3.000 | — | |
| Adam Fakih Mukodam | USD 3.000 | — | |
| Muhamad Zaki Yamani | — | Rp353.600.000 | |
| 2 | Badan Hukum/Korporasi/ Asosiasi | ||
| 313 PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) | — | Rp478.173.058.166,41 | |
| Koperasi Jasa Perahu (Persaudaraan Penyelenggara Haji dan Umrah) | USD 26.500 | — |
Akibat korupsi kuota haji itu, jaksa bilang negara merugi Rp622 miliar.

























