Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi menunda penerapan tarif royalti baru untuk komoditas tembaga, timah, nikel, emas, dan perak demi menyusun formulasi yang lebih tepat.
“Setelah mendengar masukan dari publik dan pengusaha, maka saya akan tunda. Untuk membangun formulasi yang baik, yang saling menguntungkan. Negara untung, tetapi pengusaha juga harus untung,”
kata Bahlil di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin, 11 Mei 2026.
Formulasi anyar diharapkan dapat menguntungkan negara dan pelaku usaha.
“(Target Juni) masih kami pikirkan lagi. Pun itu harus mencari formulasi yang ideal, yang tidak boleh merugikan pengusaha, tetapi pendapatan negara juga bisa kami optimalkan,”
ujar dia.
Bahlil menekankan sidang dengar pendapat yang telah dilaksanakan pada 8 Mei 2026 terkait usulan perubahan tarif royalti merupakan tahap sosialisasi dan belum menjadi keputusan final.
Pernyataan itu disampaikan merespons pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia yang pada Senin pagi dibuka melemah 9,46 poin atau sekitar 0,14 persen ke level 6.959,94.
Suai Angka
Kementerian ESDM berencana menyesuaikan jenis dan tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada komoditas tembaga, emas, perak, nikel, dan timah. Dalam konsultasi publik soal Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2025 terdapat usulan penyesuaian tarif royalti komoditas mineral, usulan penambahan jenis dan tarif iuran baru, serta penyesuaian skema royalti untuk mineral ikutan.
Berikut rencana penyesuaian:
- Konsentrat Tembaga
| Rentang Harga (HMA) | Tarif PP 19/2025 | Rentang Harga (Usulan) | Tarif Usulan Baru |
| < US$7.000 /dmt | 7% | < US$7.000 /dmt | 9% |
| US$7.000 — US$8.500 /dmt | 7,5% | US$7.000 — US$10.000 /dmt | 11% |
| US$8.500 — US$10.000 /dmt | 8% | US$10.000 — US$13.000 /dmt | 12% |
| > US$10.000 /dmt | 10% | > US$13.000 /dmt | 13% |
2. Katoda Tembaga
| Rentang Harga (HMA) | Tarif PP 19/2025 | Rentang Harga (Usulan) | Tarif Usulan Baru |
| < US$7.000 /dmt | 4% | < US$7.000 /dmt | 7% |
| US$7.000 — US$8.500 /dmt | 5% | US$7.000 — US$10.000 /dmt | 8% |
| US$8.500 — US$10.000 /dmt | 6% | US$10.000 — US$13.000 /dmt | 9% |
| > US$10.000 /dmt | 7% | > US$13.000 /dmt | 10% |
3. Emas
| Rentang Harga (HMA) | Tarif PP 19/2025 | Rentang Harga (Usulan) | Tarif Usulan Baru |
| < US$1.800 /toz | 7% | < US$2.500 /toz | 14% |
| US$1.800 — US$2.000 /toz | 10% | US$2.500 — US$3.000 /toz | 15% |
| US$2.000 — US$2.200 /toz | 11% | US$3.000 — US$3.500 /toz | 16% |
| US$2.200 — US$2.500 /toz | 12% | US$3.500 — US$4.000 /toz | 17% |
| US$2.500 — US$2.700 /toz | 14% | US$4.000 — US$4.500 /toz | 18% |
| US$2.700 — US$3.000 /toz | 15% | US$4.500 — US$5.000 /toz | 19% |
| > US$3.000 /toz | 16% | > US$5.000 /toz | 20% |
4. Perak
| Rentang Harga (HMA) | Tarif PP 19/2025 | Rentang Harga (Usulan) | Tarif Usulan Baru |
| Flat (Semua Harga) | 5% | < US$60 /toz | 5% |
| – | – | US$60 — US$80 /toz | 6% |
| – | – | US$80 — US$100 /toz | 7% |
| – | – | > US$100 /toz | 8% |
5. Bijih Nikel
| Rentang Harga (HMA) | Tarif PP 19/2025 | Rentang Harga (Usulan) | Tarif Usulan Baru |
| < US$18.000 /ton | 14% | < US$16.000 /ton | 14% |
| US$18.000 — US$21.000 /ton | 15% | US$16.000 — US$18.000 /ton | 15% |
| US$21.000 — US$24.000 /ton | 16% | US$18.000 — US$20.000 /ton | 16% |
| US$24.000 — US$31.000 /ton | 18% | US$20.000 — US$22.000 /ton | 17% |
| > US$31.000 /ton | 19% | US$22.000 — US$26.000 /ton | 18% |
| – | – | > US$26.000 /ton | 19% |
6. Timah
| Rentang Harga (HMA) | Tarif PP 19/2025 | Rentang Harga (Usulan) | Tarif Usulan Baru |
| < US$20.000 /ton | 3% | < US$20.000 /ton | 5% |
| US$20.000 — US$30.000 /ton | 5% | US$20.000 — US$30.000 /ton | 7,5% |
| US$30.000 — US$40.000 /ton | 7,5% | US$30.000 — US$35.000 /ton | 10% |
| > US$40.000 /ton | 10% | US$35.000 — US$40.000 /ton | 12,5% |
| – | – | US$40.000 — US$45.000 /ton | 15% |
| – | – | US$45.000 — US$50.000 /ton | 17,5% |
| – | – | > US$50.000 /ton | 20% |


